NaN DKK
in_stock
Topkandidat
Fra DKK 55,00
- 305,00

Varenummer: 119
Kvinder | 2X-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Brystmål | 76 | 80 | 84 | 92 | 98 | 106 | |||||
Vingefang | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
X-kvinder | Stor | X-Stor | 2X-Stor | 3X-Stor | 4X-Stor | 5X-Stor | |||||
Brystmål | 110 | 116 | 124 | 130 | 136 | 142 | |||||
Vingefang | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Mænd | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | ||||||
Brystmål | 92 | 98 | 106 | 114 | 122 | ||||||
Vingefang | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Børn | 3 mdr | ½ år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år |
Brystmål | 46 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 80 |
Centilong | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 156 |
Topkandidaten er en klassisk slipover strikket i Geilsk Tweed.
Modellen strikkes nedefra og op på pind nr 4, mest i glatstrik og med drejet rib i siderne.
Modellen er klædelig til både kjoler og jeans evt med en klassisk skjorte under.
Den grønne er str 2X-Stor og den brune er str M.
Fakta
Str.:
XS (S) M (L) XL (Stor) X-Stor (2X-Stor)
Færdig brystvidde :
86 (91) 96 (102) 109 (114) 120 (127) cm
Færdig længde:
56 (57) 58 (59) 60 (61) 62 (64) cm
Vejledende garnforbrug:
Geilsk Tweed, 190m/50gr:
3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (5) ngl
Pindestørrelser:
Rundpind 4 mm, 60 eller 80 cm
Strikkefasthed:
22m og 32p = 10 x 10 cm i glatstrik
Info:
Når du køber garn og opskrift er der garn til den str. du vælger, og opskriften er i alle str.