Skønherlighed

Varenummer: 2074
Kvinder | 2X-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Brystmål | 76 | 80 | 84 | 92 | 98 | 106 | |||||
Vingefang | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
X-kvinder | Stor | X-Stor | 2X-Stor | 3X-Stor | 4X-Stor | 5X-Stor | |||||
Brystmål | 110 | 116 | 124 | 130 | 136 | 142 | |||||
Vingefang | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Mænd | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | ||||||
Brystmål | 92 | 98 | 106 | 114 | 122 | ||||||
Vingefang | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Børn | 3 mdr | ½ år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år |
Brystmål | 46 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 80 |
Centilong | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 156 |
Skøn og herlig trøje - en rigtig skønherlighed, som du vil flytte ind i med det samme.
Modellens for- og bagstykke er strikket i ét frem og tilbage, og ærmerne er syet i bagefter.
Trøjen har et læg bagpå for bedre pasform, og så er den grundet mønsteret længere bagpå. Dejlig rumpevarmer ...
I øvrigt er modellen bredere forneden, så kan dem med lidt på hofterne også være med.
Belægningen med knaphuller er strikket på til sidst.
Fakta
XS (S) M (L) XL (Stor) X-Stor (2X-Stor)
88 (94) 100 (106) 114 (119) 124 (132) cm
Forstykkernes længde: 62 (63) 64 (64) 65 (66) 66 (66) cm
Rygstykkets længde: 71 (72) 73 (73) 74 (75) 75 (75) cm
Geilsk Tweed, 190m/50gr, 100% uld
Kantfarve: 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) ngl
Hovedfarve: 4 (5) 5 (5) 6 (6) 7 (7) ngl
3½ mm + strømpepind
24m x 38p = 10 x 10 cm i glatstrik 24m x 42p = 10 x 10 cm i mønster
9 knapper á 20 mm